Montavimas
Flamingo Commercial baseino šilumos siurblys gali būti montuojamas taip:
Specifikacija
Modelis | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Nominali šildymo galia | KW | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Nominali aušinimo galia | KW | 68.65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Įėjimo galia | KW | 16.35 val | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/W | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Įtampa | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3fazis | ||||||
Šildymo vandens temperatūra | °C | Nominali temperatūra: 26℃~28℃ , Maksimali temperatūra: 40℃ | ||||||
Aušinimo vandens temperatūra | °C | Nominali temperatūra: 12℃~15℃ , Minimali temperatūra: 10℃ | ||||||
Vandens srautas | m3/val | 36.5 | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Šaldymas | R410A | |||||||
Valdymo režimas | Mikrokompiuterio centrinis procesorius (linijinis valdymas) | |||||||
Kompresorius | Forma | Slinkties tipas | ||||||
Kiekis | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Prekės ženklas | Copeland | |||||||
Vienetas | Grynasis dydis | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Svoris | Kilogramas | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | <64.8 | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Ventiliatorius | Forma | Vidinio rotoriaus variklis, ABS plastikas / Metaliniai lakštai | ||||||
Aplinkos temperatūra | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||
Įleidimo vamzdžio skersmuo | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Išleidimo vamzdžio skersmuo | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Išsami funkcija
Pasaulyje žinomas EEV yra labai svarbus
PID tiksliai kontroliuoja šaltnešio tūrį ir sumažina energijos sąnaudas.
Kompresoriai gali būti įjungti arba išjungti pagal faktinį energijos poreikį. Taigi įrenginiai yra patikimi ir lengvai valdomi.
Oro keitikliai (fins-coi) su hidrofiline danga yra stipriai antikoroziniai ir veikia labai efektyviai.
Patentuotas C&S šilumokaitis, pasižymintis stipria priešsrovės konstrukcija, padeda pagerinti įrenginio efektyvumą ir patikimumą.